200萬20公里57X高空瞭望一體機(jī)芯
200萬20公里57X高空瞭望一體機(jī)芯IPC-GY200-57X

2盤位32路高清硬盤錄像機(jī)IX-N5232是H.265/H.264雙格式,支持25路5MP/4MP3MP&32路1080P NVR接入存儲;1/4/8/16/24/32畫面預(yù)覽;最大支持4個8T硬盤,顯示畫質(zhì)4K,千兆網(wǎng)口,標(biāo)配VGA/P2P/HDMI/ONVIF。
產(chǎn)品特點(diǎn)
采用先進(jìn)的H.265/H.264 High Profile壓縮算法;
25路5MP/4MP3MP&32路1080P NVR;
通過云服務(wù),輕松實(shí)現(xiàn)各種網(wǎng)絡(luò)穿透,一步即可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控
支持雙碼流,主碼流本地存儲(確保圖像高質(zhì)量),輔碼流網(wǎng)絡(luò)實(shí)時傳輸(解決帶寬瓶頸問題);
支持移動偵測、視頻遮擋、視頻丟失報(bào)警、異常報(bào)警處理;
支持ONVIF協(xié)議設(shè)備,海康,大華,波粒,潮流,天視通,豪威,朗馳,捷高,景陽廠商接入;
支持2個SATA接口存儲硬盤
支持P2P輕松實(shí)現(xiàn)各種網(wǎng)絡(luò)穿透遠(yuǎn)程訪問,無需轉(zhuǎn)發(fā)端口,即插即用;
支持報(bào)警功能,移動偵測、視頻遮擋、視頻丟失、報(bào)警輸入(輸出)、異常分析、視頻診斷等核心智能分析功能,同時支持報(bào)警聯(lián)動,讓監(jiān)控更安心;
強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)(支持DHCP、PPPOE、FTP、DNS、DDNS、NTP、UPNP、EMAIL、IP 權(quán)限、IP搜索、報(bào)警中心等)完善的配套(WEB、客戶端、SDK),輕松實(shí)現(xiàn)互聯(lián)
支持PC、手機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)控(iOS、Android);
本地獨(dú)立工作,也可聯(lián)網(wǎng)組成一個強(qiáng)大的安全防范系統(tǒng)。
產(chǎn)品規(guī)格
| 產(chǎn)品型號 | IX-N5232 | |
| 常規(guī) | 主處理器 | 工業(yè)級嵌入式微控制器華為海思芯片 Hi3535 |
| 操作系統(tǒng) | 嵌入式LINUX操作系統(tǒng) | |
| 系統(tǒng)資源 | 同時多路實(shí)時錄像、多路實(shí)時回放、多路多人網(wǎng)絡(luò)操作、USB備份 | |
| 操作界面 | 16位真彩色圖形化菜單操作界面,支持鼠標(biāo)操作 | |
| 圖像編碼標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264(High Profile) | |
| 視頻標(biāo)準(zhǔn) | 30Fps及向下兼容 | |
| 錄像方式 | 手動錄像、報(bào)警錄像、動態(tài)檢測、定時錄像 | |
| 監(jiān)視質(zhì)量 | Max 4K | |
| 回放質(zhì)量 | 網(wǎng)絡(luò)數(shù)字模式: 5M/4M/1080P | |
| 錄像回放 | 4路5M/9路4M/16路1080P回放 | |
| 畫面顯示 | 1/4/8/16/24/32畫面 | |
| 圖像移動偵測 | 每畫面可設(shè)置192(16*12)個檢測區(qū)域,可設(shè)置多級靈敏度,1-6檔可調(diào) | |
| 區(qū)域遮擋 | 每路最大支持4個區(qū)域遮擋 | |
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP、HTTP、ICMP、RTSP、UDP、RTCP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPOE、UPnP、ARSP | |
| 支持設(shè)備 | 海康,大華,波粒,潮流,天視通,豪威,朗馳,捷高,景陽及通用ONVIF協(xié)議設(shè)備 | |
| 視音頻輸入輸出 | 音頻I/O | 1月1日 |
| 網(wǎng)絡(luò)輸入 | 25路5MP/4MP3MP&32路1080P | |
| 視頻輸出 | 1路VGA,1路HDMI高清輸出 | |
| 視音頻解碼參數(shù) | 音頻壓縮 | G711a |
| 音頻碼率 | 16Kbps | |
| 語音對講 | 不支持 | |
| 雙碼流 | 支持 | |
| 接口 | 報(bào)警輸入 | 無 |
| 報(bào)警輸出 | 無 | |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45 10M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
| 云臺控制 | 1個RS485,支持多種云臺協(xié)議 | |
| USB接口 | 2個USB2.0接口,1個USB3.0接口 | |
| 硬盤接口 | 2個SATA硬盤接口(每個最大6T) | |
| 其他 | 工作環(huán)境 | 0℃~55℃ <90%RH 無冷凝 |
| 電源 | DC12/3A | |
| 功耗 | ≤15W MAX(不含硬盤) | |
| 尺寸 | 長324mm*寬240mm*高52mm | |
| 凈重 | 約1.16kg(不含硬盤) | |
適用范圍
幼兒園、中小學(xué)、零售商超、工廠園區(qū)、建筑工地、農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖、企業(yè)園區(qū)、倉儲物流、智慧社區(qū)、辦公樓宇、餐飲店等場所遠(yuǎn)程高清監(jiān)控升級





